类型: | 防静电接地线 | 规格: | 国标16平方 |
产量: | 50000组/周 |
产品名称 | 编号 | 规格型号 | 横截面积 | 长度 | 配置 | 使用范围 |
接地线 | JN-A-1 | 0.4kv | 25m㎡ | 4*1.5+12m | 1m双簧接地棒 地卡 | ? |
JN-A-2 | 10kv | 25m㎡ | 3*1+5m | 0.5m手握母排接地棒、地卡 | 变电站 | |
JN-A-3 | 35kv | 25m㎡ | 3*2+8m | 1m螺旋接地棒 地卡 | 变电站 | |
JN-A-4 | 110kv | 35m㎡ | 3*6+6m | 2节2米双簧接地棒 地卡 | 变电站 | |
JN-A-5 | 220kv | 35m㎡ | 3*6+6m | 2节3米双簧接地棒 地卡 | 变电站 | |
JN-A-6 | 500kv | 50m㎡ | 15m/根*3根 | 鸭嘴线夹 地卡 | 铁塔 | |
JN-A-7 | 10kv | 25m㎡ | 3*1.5+10.5m | 1米双簧接地棒 地丁 | 线路 | |
JN-A-8 | 35kv | 25m㎡ | 3*2+18m | 1米双簧接地棒 地丁 | 线路 | |
JN-A-9 | 110kv | 35m㎡ | 15m/根*3根 | 鸭嘴线夹 地卡 | 线路 | |
JN-A-10 | 220kv | 35m㎡ | 15m/根*3根 | 鸭嘴线夹 地卡 | 线路 | |
备注:接地线和接地棒尺寸可根据客户需求定做 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!